

産品詳(xiang)情
當前位置(zhì):首頁 > 産品中(zhōng)心 > 截止閥系(xì)列 >
試驗(yàn)項目(PN) | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | |
強度試(shi)驗 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | |
1.76 | 2.75 | 4.4 | 17.6 | |||
氣密封試驗(yan) | ||||||
适用溫度 | ≤425℃ | |||||
适(shì)用介質 | 水、油(yóu)品、蒸氣 | |||||
主要(yào)外形和連接(jiē)尺寸
| 公稱通(tōng)徑 | 主要外形(xíng)尺寸和連接(jie)尺寸 | |||||||
| L | d | S | L1 | T | L2 | H | D0 | |
| J41H-16 CJ41H-25 J41H-40 J11H-16 CJ11H-25 J11H-40 J61H-16C J61H-25 J61H-40 | ||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 159 | 98 |
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 190 | 112 |
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 208 | 126 |
| 32 | 140 | 29 | 43 | 14 | 1? | 21 | 216 | 166 |
| 40 | 170 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 247 | 188 |
| 50 | 200 | 46 | 61 | 16 | 2 | 25 | 290 | 220 |
| J41H-64 J11H-64 J61H-64 | ||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 159 | 98 |
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 190 | 112 |
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 208 | 126 |
| 32 | 140 | 29 | 43 | 14 | 1? | 21 | 216 | 166 |
| 40 | 170 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 258 | 188 |
| 50 | 210 | 46 | 61 | 16 | 2 | 25 | 405 | 220 |
·› ••
•